Cikakken bututun mai & bude tashar tashar tashar
Partially cika bututu & bude tashar tashar ruwa
Panda POF jerin an tsara su don auna gudu da kwarara ga bude tashar tashar ko kogin da kuma wani akasin bututu. Yana amfani da ka'idar ultrasonic na Ultrasonic don auna nauyi. Dangane da firam ɗin matsin lamba, zurfin kwarara da yanki na yanki za'a iya samu, a ƙarshe za'a iya ƙididdige kwarara.
PostFercer Explicer yana da ayyuka na gwajin aiki, diyyar zazzabi, da daidaita daidaito.
An yi amfani da shi sosai cikin auna juyi, ruwan da aka birge shi, ƙayyadaddun masana'antu, kogin baƙi mara kyau da kogi da bincike.
Fir firanti
Gudu | Iyaka | 20mm / s-12m / s-12m / s-kashi biyu. Tsoho 20mm / s zuwa matakin alama-shugabanci-shugabanci-shugabanci. |
Daidaituwa | ± 1.0% | |
Ƙuduri | 1mm / s | |
Zurfin (Ultrasonic) | Iyaka | 20mm zuwa 5000m (5m) |
Daidaituwa | ± 1.0% | |
Ƙuduri | 1mm | |
Zurfin (matsin lamba) | Iyaka | 0mm zuwa 10000m (10m) |
Daidaituwa | ± 1.0% | |
Ƙuduri | 1mm | |
Ƙarfin zafi | Iyaka | 0 ~ 60 ° C |
Daidaituwa | ± 0.5 ° C | |
Ƙuduri | 0.1 ° C | |
Yin aiki | Iyaka | 0 zuwa 200,000 μs / cm |
Daidaituwa | ± 1.0% | |
Ƙuduri | ± 1 μs / cm | |
Karkat | Iyaka | ± 70 ° a tsaye da kwance |
Daidaituwa | ± 1 arrles kasa da 45 ° | |
Sadarwa | SDI-12 | SDI-12 V1.3 Max. USB 50m |
Makoki | Modbus Rrmu Max. USB 500m | |
Gwada | Gwada | Gudu, kwarara, zurfin |
Roƙo | Bututu, bude tashoshi, rafi na halitta | |
Halin zaman jama'a | Aiki tim | 0 ° C ~ + 60 ° C (zafin ruwa) |
Kafti Hemun ajiya | -40 ° C ~ + 75 ° C | |
Aji na kariya | Ip68 | |
Wasu | Na USB | Standard 15m, Max. 500m |
Abu | Epoxide resin da aka rufe, bakin karfe hawa hawa | |
Gimra | 135mm x 50mm X 20mm (LXWXH) | |
Nauyi | 200g (tare da igiyoyi 15m) |
Kalkuleta
Shigarwa | Bango ya hau, wanda aka ɗaura |
Tushen wutan lantarki | AC: 85-255v DC: 12-28v |
Aji na kariya | IP66 |
Aiki tim | -40 ° C ~ + 75 ° C |
Abu | Rufin Fatar Gilashin Gloard |
Gwada | 4.5-inch LCD |
Kayan sarrafawa | Purse, mai 4-20ma (gudana, zurfin), RS488 (Modbus), Fice. Loger Roger, GPRS |
Gimra | 244L × 196W × 114h (mm) |
Nauyi | 2.4 kilogiram |
Rogon bayanai | 16GB |
Roƙo | M ya cika bututu: 150-6000mm; Open Tashar: Tashar Tashar> 200mm |